小型化
针对不同的客户需求,满足客户不同尺寸要求。
轻量化
响应国家节能降耗,轻量化设计,柔性设计,满足客户需求。
低噪声
降噪优化设计,匹配噪声优化,满足客户低噪声需求。| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Vol./Fre. | 制冷量 Cooling Capacity | COP | 运行电容 Running Capacitor (µF) | 电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. | |||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
| MM1050Y | 3.3 | RSIR | 220-240~/50 | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| MM1060Y | 4.1 | RSIR | 220-240~/50 | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| *MM1070Y | 4.9 | RSIR | 220-240~/50 | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| MM1090Y | 5.8 | RSIR | 220-240~/50 | 97 | 331 | 83 | 73 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| *MM1110Y | 6.7 | RSIR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| *MM1111Y | 7.2 | RSIR | 220-240~/50 | 125 | 427 | 107 | 94 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| MM1112Y | 7.9 | RSIR | 220-240~/50 | 138 | 471 | 119 | 104 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | Al/Al |
| *MM1113Y | 8.8 | RSIR | 220-240~/50 | 150 | 512 | 129 | 113 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | Al/Al |
| *MM1114Y | 9.3 | RSIR | 220-240~/50 | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | / | Al/Al |
| *MK1050Y | 3.3 | RSIR | 220-240~/50 | 50 | 171 | 43 | 38 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | Al/Al |
| *MK1060Y | 4.1 | RSIR | 220-240~/50 | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | Al/Al |
| *MK1070Y | 4.9 | RSIR | 220-240~/50 | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | Al/Al |
| MK1090Y | 6.1 | RSIR | 220-240~/50 | 97 | 331 | 83 | 73 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | Al/Al |
| *MK1110Y | 6.7 | RSIR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | Al/Al |
| *MK1111Y | 7.2 | RSIR | 220-240~/50 | 125 | 427 | 107 | 94 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | / | Al/Al |
| MK1112Y | 7.9 | RSIR | 220-240~/50 | 138 | 471 | 119 | 104 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | Al/Al |
| *MK1113Y | 8.8 | RSIR | 220-240~/50 | 150 | 512 | 129 | 113 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | 3 | Al/Al |
| *MK1114Y | 9.3 | RSIR | 220-240~/50 | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | 3 | Al/Al |
| MT1050Y* | 3.3 | RSIR | 220-240~/50 | 50 | 171 | 43 | 37.5 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | / | Al/Al |
| MT1060Y* | 4.1 | RSIR | 220-240~/50 | 68 | 232 | 58 | 51 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | / | Al/Al |
| MT1070Y* | 4.9 | RSIR | 220-240~/50 | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | / | Al/Al |
| MT1090Y* | 5.8 | RSIR | 220-240~/50 | 97 | 331 | 83 | 73 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | / | Al/Al |
| MT1110Y* | 6.7 | RSIR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | / | Al/Al |
| MT1111Y* | 7.2 | RSIR | 220-240~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | / | Al/Al |
| MT1112Y | 7.9 | RSIR | 220-240~/50 | 138 | 471 | 119 | 104 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | / | Al/Al |
| MT1113Y* | 8.8 | RSCR | 220-240~/50 | 150 | 512 | 129 | 113 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | / | Al/Al |
| MT1114Y* | 9.3 | RSCR | 220-240~/50 | 160 | 546 | 138 | 120 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | / | Al/Al |
| MG1045Y | 3.0 | RSCR | 220-240~/50 | 47 | 160 | 40 | 35 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 2 | Al/Al |
| MG1050Y* | 3.3 | RSIR | 220-240~/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | / | Al/Al |
| MG1060Y* | 4.1 | RSIR | 220-240~/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | / | Al/Al |
| MG1070Y* | 4.9 | RSIR | 220-240~/50 | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | / | Al/Al |
| MG1080Y* | 5.5 | RSIR | 220-240~/50 | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | / | Al/Al |
| MG1090Y* | 5.8 | RSIR | 220-240~/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | / | Al/Al |
| MG1110Y* | 6.7 | RSCR | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | / | Al/Al |
| MG1111Y | 7.2 | RSCR | 220-240~/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 3 | Al/Al |
| MG1112Y | 7.8 | RSCR | 220-240~/50 | 138 | 471 | 119 | 104 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 3 | Al/Al |
| MG1113Y* | 8.8 | RSCR | 220-240~/50 | 138 | 471 | 119 | 104 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 3 | Al/Al |
| MG1114Y* | 9.3 | RSCR | 220-240~/50 | 138 | 471 | 119 | 104 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 3 | Al/Al |
| MH1045Y | 3.0 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 47 | 160 | 40 | 35 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | 2 | Al/Al |
| MH1050Y | 3.3 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 2 | Al/Al |
| MH1060Y | 4.1 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 2 | Al/Al |
| MH1070Y | 4.9 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 2 | Al/Al |
| MH1090Y | 5.8 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 3.5 | Al/Al |
| MH1110Y | 6.7 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | 3.5 | Al/Al |
| MX1050Y | 3.3 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 2 | Al/Al |
| MX1060Y | 4.1 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 70 | 239 | 60 | 53 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 2 | Al/Al |
| MX1070Y | 4.9 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 80 | 273 | 69 | 60 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 2 | Al/Al |
| MX1080Y | 5.5 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 2 | Al/Al |
| MX1090Y | 6.1 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 2 | Al/Al |
| ME1080Y* | 5.5 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 2 | Al/Cu |
| ME1090Y* | 6.1 | RSCR(ePTC) | 220-240~/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 2 | Al/Cu |
| MM1080Y | 5.5 | RSIR | 160-240~/50 | 90 | 307 | 77 | 68 | 1.3 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| MM1090Y | 6.1 | RSIR | 160-240~/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.3 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| MM1110Y | 6.7 | RSIR | 160-240~/50 | 114 | 389 | 98 | 86 | 1.3 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| MK1090Y | 6.1 | RSIR | 160-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | Al/Al |
| MK1110Y | 6.7 | RSIR | 160-240~/50 | 110 | 375 | 95 | 83 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | / | Al/Al |
| MT1090Y | 6.1 | RSCR | 160-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | / | Al/Al |
| MG1090Y | 6.1 | RSCR | 160-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 3.5 | Al/Al |
| MG1110Y | 6.7 | RSCR | 160-240~/50 | 110 | 375 | 95 | 83 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 3.5 | Al/Al |
| MM1050FY | 3.3 | RSIR | 100~/50 | 52 | 177 | 45 | 39 | 1.30 | 4.44 | 1.01 | / | Al/Al |
| 100~/60 | 60 | 205 | 52 | 45 | 1.35 | 4.61 | 1.05 | |||||
| MM1090FY | 6.1 | RSCR | 100~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.40 | 4.78 | 1.09 | / | Al/Al |
| 100~/60 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | |||||
| MK1090FY | 6.1 | RSCR | 100~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.50 | 5.12 | 1.17 | 8 | Al/Al |
| 100~/60 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | |||||
| MG1090FY | 6.1 | RSCR | 100~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 12 | Al/Al |
| 100~/60 | 116 | 396 | 100 | 87 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||||
| MG1110FY | 6.7 | RSCR | 100~/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 12 | Al/Al |
| 100~/60 | 135 | 461 | 116 | 101 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | |||||
| Compressor Model | Displ. | Motor Type | Vol./Fre. | 制冷量 Cooling Capacity | COP | 运行电容 Running Capacitor (µF) | 电机绕组材料 主相/副相 Material of winding Main/Aux. | ||||||
| ASHRAE | AHAM | ASHRAE | AHAM | ||||||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | W | BTU/h | COP | EER | COP | EER | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | ||||||||||||
| MM1050HYK | 3 | RSIR | 115~/60 | 52 | 177 | 57.2 | 208 | 1.35 | 4.61 | 1.58 | 5.39 | / | Al/Al |
| MM1060HYK | 3.3 | RSIR | 115~/60 | 60 | 205 | 66 | 240 | 1.35 | 4.61 | 1.58 | 5.39 | / | Al/Al |
| MM1070HYK | 4.1 | RSIR | 115~/60 | 80 | 273 | 88 | 319 | 1.35 | 4.61 | 1.58 | 5.39 | / | Al/Al |
| MM1080HY* | 4.9 | RSIR | 115~/60 | 92 | 314 | 101 | 367 | 1.35 | 4.61 | 1.58 | 5.39 | / | Al/Al |
| MM1110HY* | 5.5 | RSIR | 115~/60 | 108 | 369 | 119 | 431 | 1.35 | 4.61 | 1.58 | 5.39 | / | Al/Al |
| MM1111HY* | 6.1 | RSIR | 115~/60 | 120 | 409 | 132 | 479 | 1.35 | 4.61 | 1.58 | 5.39 | / | Al/Al |
| MK1050HY* | 3 | RSIR | 115~/60 | 52 | 177 | 57.2 | 208 | 1.40 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | / | Al/Al |
| MK1060HY* | 3.3 | RSIR | 115~/60 | 60 | 205 | 66 | 240 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | / | Al/Al |
| MK1070HY | 4.1 | RSIR | 115~/60 | 80 | 273 | 88 | 319 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | / | Al/Al |
| MK1080HY | 4.9 | RSIR | 115~/60 | 92 | 314 | 101 | 367 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | / | Al/Al |
| MK1110HY* | 5.5 | RSIR | 115~/60 | 108 | 369 | 119 | 431 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | / | Al/Al |
| MK1111HY* | 6.1 | RSIR | 115~/60 | 120 | 409 | 132 | 479 | 1.45 | 4.95 | 1.70 | 5.79 | / | Al/Al |
| MT1050HY* | 3 | RSIR | 115~/60 | 52 | 177 | 57.2 | 208 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | / | Al/Al |
| MT1060HY* | 3.3 | RSIR | 115~/60 | 60 | 205 | 66 | 240 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | / | Al/Al |
| MT1070HY* | 4.1 | RSIR | 115~/60 | 80 | 273 | 88 | 319 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | / | Al/Al |
| MT1080HY* | 4.9 | RSIR | 115~/60 | 92 | 314 | 101 | 367 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | / | Al/Al |
| MT1110HY | 5.5 | RSIR | 115~/60 | 108 | 369 | 119 | 431 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | / | Al/Al |
| MT1111HY* | 6.1 | RSIR | 115~/60 | 120 | 409 | 132 | 479 | 1.55 | 5.29 | 1.81 | 6.19 | / | Al/Al |
| MG1050HY* | 3 | RSCR | 115~/60 | 52 | 177 | 57 | 208 | 1.65 | 5.63 | 1.93 | 6.59 | 6 | Al/Al |
| MG1060HY | 3.3 | RSCR | 115~/60 | 60 | 205 | 66 | 240 | 1.65 | 5.63 | 1.93 | 6.59 | 6 | Al/Al |
| MG1070HY | 4.1 | RSCR | 115~/60 | 80 | 273 | 88 | 319 | 1.65 | 5.63 | 1.93 | 6.59 | 6 | Al/Al |
| MG1080HY* | 4.9 | RSCR | 115~/60 | 92 | 314 | 101 | 367 | 1.65 | 5.63 | 1.93 | 6.59 | 6 | Al/Al |
| MG1110HY* | 5.5 | RSCR | 115~/60 | 108 | 369 | 119 | 431 | 1.65 | 5.63 | 1.93 | 6.59 | 8 | Al/Al |
| MG1111HY* | 6.1 | RSCR | 115~/60 | 120 | 409 | 132 | 479 | 1.65 | 5.63 | 1.93 | 6.59 | 8 | Al/Al |
备注:
表列参数如有更改恕不通知。
| 测试工况: | ASHRAE | CECOMAF | AHAM |
| 蒸发温度Evaporaring temp. (℃) | -23.3 | -25 | -23.3 |
| 冷凝温度Condensing temp. (℃) | 54.4 | 55 | 40.5 |
| 过冷温度Subcooling temp. (℃) | 32.2 | 55 | 32.2 |
| 吸气温度Suction temp. (℃) | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| 环境温度Ambient temp. (℃) | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
